PESO TEORICO DE LAMINAS DE ACERO INOXIDABLE

PUL MM. KG/M2
1219 X 3048
4’ X 10’
1219 X 6096 4’ X 20’ 1524 X 3048
5’ X 10’
1524 X 6096
5’ X 20’
3/16” .187 4.76 38.576 143.349 286.699 179.187 358.373
1/4” .250

6.35

51.435 191.132 382.265 238.916 477.831
5/16” .312 7.94 64.294 238.916 477.831 298.644 597.289
3/8” .375 9.52 77.153 286.699 573.397 358.373 716.747
1/2” .500 12.70 102.870 382.265 764.530 477.831 955.662
5/8” .625 15.87 128.588 477.831 955.662 597.289 1194.578
3/4” .750 19.05 154.305 573.397 1146.795 716.747 1433.493
1” 1.000 25.40 205.740 764.530 1529.060 955.662 1911.325
1 1/4” 1.250 31.75 257.175 955.662 1911.325
1 1/2” 1.500 38.10 308.610 1146.795 2293.590
2”
2.000 50.80 411.480 1529.060 3058.119